港区のタワーマンションとは
港区は六本木・赤坂・麻布・白金・高輪・芝浦・台場など、都内屈指のブランドエリアが集まる区です。各国大使館が集中する国際的な街並み、六本木ヒルズや麻布台ヒルズに代表される複合再開発、白金・高輪の落ち着いた邸宅街、芝浦・港南のベイエリアタワーなど、多彩な顔を持ちます。JR山手線・東京メトロ各線・ゆりかもめなど鉄道網が充実し、品川・新橋・東京へのアクセスも良好で、リニア新駅を控える品川にも近接します。商業・グルメ・文化施設のレベルは都内最高水準で、外資系企業やインターナショナルスクールも多く、グローバルな住環境が整っています。セキュリティ・共用施設の充実したハイグレードなタワーマンションが数多く供給され、ステータス性と利便性、ウォーターフロントの開放感を兼ね備えた、憧れの住まいが揃うエリアです。
港区には、都心の利便性と眺望・充実した共用施設を兼ね備えたタワーマンションが数多く立地しています。オートロックや24時間セキュリティ、防犯カメラ、宅配ボックスといったセキュリティ・利便設備に加え、コンシェルジュサービスやフィットネスジムなどの共用施設を備えた物件も多く、ハイグレードな住環境が魅力です。免震・制震構造を採用した建物も多く、地震への安心感も高い水準で確保されています。
賃貸百貨掲載の港区タワーマンション一覧(築年数別)
ここでは、賃貸百貨に掲載中の港区のタワーマンション全149物件を築年数別にご紹介します。各物件の詳細・最新の空室状況は、物件名または画像をクリックしてご確認ください。
2020年〜2029年築(23件)
赤坂七丁目2番地区第一種市街地再開発事業 施設建築物(仮称)
青山一丁目駅 徒歩6分
| 所在地 | 東京都港区赤坂7-2- |
|---|---|
| 階建て | 地上46階建て |
| 総戸数 | 640戸 |
| 築年月 | 2029年3月築 |
青山一丁目駅徒歩6分。地上46階建・RC造・全640戸のタワーレジデンス。
外苑前駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区南青山2-29- |
|---|---|
| 階建て | 地上20階建て |
| 総戸数 | 79戸 |
| 築年月 | 2027年4月築 |
外苑前駅徒歩4分。地上20階建・RC造・全79戸のタワーレジデンス。
品川駅 徒歩13分
| 所在地 | 東京都港区港南3-4-4 |
|---|---|
| 階建て | 地上34階建て |
| 総戸数 | 815戸 |
| 築年月 | 2026年5月築 |
品川駅徒歩13分。地上34階建・免震構造・全815戸のタワーレジデンス。
白金高輪駅 徒歩9分
| 所在地 | 東京都港区南麻布3-19-23 |
|---|---|
| 階建て | 地上27階建て |
| 総戸数 | 121戸 |
| 築年月 | 2026年7月築 |
白金高輪駅徒歩9分。地上27階建・制震構造・全121戸のタワーレジデンス。
品川駅 徒歩11分
| 所在地 | 東京都港区港南3-5-21 |
|---|---|
| 階建て | 地上28階建て |
| 総戸数 | 458戸 |
| 築年月 | 2025年1月築 |
品川駅徒歩11分。地上28階建・RC造・全458戸のタワーレジデンス。
六本木一丁目駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区麻布台1-4- |
|---|---|
| 階建て | 地上64階建て |
| 総戸数 | 970戸 |
| 築年月 | 2025年1月築 |
六本木一丁目駅徒歩3分。地上64階建・制震構造・全970戸のタワーレジデンス。
神谷町駅 徒歩2分
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3-20-6 |
|---|---|
| 階建て | 地上28階建て |
| 総戸数 | 140戸 |
| 築年月 | 2024年6月築 |
神谷町駅徒歩2分。地上28階建・制震構造・全140戸のタワーレジデンス。
浜松町駅 徒歩2分
| 所在地 | 東京都港区浜松町2-3-20 |
|---|---|
| 階建て | 地上46階建て |
| 総戸数 | 389戸 |
| 築年月 | 2024年11月築 |
浜松町駅徒歩2分。地上46階建・制震構造・全389戸のタワーレジデンス。
六本木一丁目駅 徒歩5分
| 所在地 | 東京都港区麻布台1-2-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上53階建て |
| 総戸数 | 320戸 |
| 築年月 | 2023年9月築 |
六本木一丁目駅徒歩5分。地上53階建・制震構造・全320戸のタワーレジデンス。
白金高輪駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区白金1-25-21 |
|---|---|
| 階建て | 地上23階建て |
| 総戸数 | 94戸 |
| 築年月 | 2023年9月築 |
白金高輪駅徒歩3分。地上23階建・免震構造・全94戸のタワーレジデンス。
竹芝駅 徒歩2分
| 所在地 | 東京都港区海岸1-6-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上32階建て |
| 総戸数 | 420戸 |
| 築年月 | 2023年9月築 |
竹芝駅徒歩2分。地上32階建・免震構造・全420戸のタワーレジデンス。
田町駅 徒歩11分
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-15-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上33階建て |
| 総戸数 | 421戸 |
| 築年月 | 2023年1月築 |
田町駅徒歩11分。地上33階建・免震構造・全421戸のタワーレジデンス。
白金高輪駅 徒歩1分
| 所在地 | 東京都港区高輪1-3-2 |
|---|---|
| 階建て | 地上35階建て |
| 総戸数 | 280戸 |
| 築年月 | 2022年11月築 |
白金高輪駅徒歩1分。地上35階建・制震構造・全280戸のタワーレジデンス。
白金高輪駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区白金1-2-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上45階建て |
| 総戸数 | 1247戸 |
| 築年月 | 2022年12月築 |
白金高輪駅徒歩3分。地上45階建・制震構造・全1247戸のタワーレジデンス。
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩2分
| 所在地 | 東京都港区愛宕1-1-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上54階建て |
| 総戸数 | 547戸 |
| 築年月 | 2022年1月築 |
虎ノ門ヒルズ駅徒歩2分。地上54階建・制震構造・全547戸のタワーレジデンス。
神谷町駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門4-1-20 |
|---|---|
| 階建て | 地上21階建て |
| 総戸数 | 120戸 |
| 築年月 | 2022年1月築 |
神谷町駅徒歩4分。地上21階建・免震構造・全120戸のタワーレジデンス。
白金高輪駅 徒歩2分
| 所在地 | 東京都港区高輪1-4-10 |
|---|---|
| 階建て | 地上26階建て |
| 総戸数 | 164戸 |
| 築年月 | 2022年1月築 |
白金高輪駅徒歩2分。地上26階建・制震構造・全164戸のタワーレジデンス。
田町駅 徒歩8分
| 所在地 | 東京都港区芝浦2-9-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上32階建て |
| 総戸数 | 482戸 |
| 築年月 | 2021年9月築 |
田町駅徒歩8分。地上32階建・免震構造・全482戸のタワーレジデンス。
白金高輪駅 徒歩8分
| 所在地 | 東京都港区三田5-2-22 |
|---|---|
| 階建て | 地上22階建て |
| 総戸数 | 266戸 |
| 築年月 | 2021年10月築 |
白金高輪駅徒歩8分。地上22階建・免震構造・全266戸のタワーレジデンス。
赤羽橋駅 徒歩7分
| 所在地 | 東京都港区三田2-8-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上23階建て |
| 総戸数 | 111戸 |
| 築年月 | 2021年5月築 |
赤羽橋駅徒歩7分。地上23階建・制震構造・全111戸のタワーレジデンス。
神谷町駅 徒歩1分
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上38階建て |
| 総戸数 | 12戸 |
| 築年月 | 2020年10月築 |
神谷町駅徒歩1分。地上38階建・制震構造・全12戸のタワーレジデンス。
2010年〜2019年築(41件)
六本木一丁目駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区六本木1-9-4 |
|---|---|
| 階建て | 地上23階建て |
| 総戸数 | 71戸 |
| 築年月 | 2019年9月築 |
六本木一丁目駅徒歩3分。地上23階建・免震構造・全71戸のタワーレジデンス。
日の出駅 徒歩1分
| 所在地 | 東京都港区海岸2-7-2 |
|---|---|
| 階建て | 地上23階建て |
| 総戸数 | 227戸 |
| 築年月 | 2019年12月築 |
日の出駅徒歩1分。地上23階建・RC造・全227戸のタワーレジデンス。
乃木坂駅 徒歩2分
| 所在地 | 東京都港区南青山1-26-13 |
|---|---|
| 階建て | 地上26階建て |
| 総戸数 | 88戸 |
| 築年月 | 2019年2月築 |
乃木坂駅徒歩2分。地上26階建・制震構造・全88戸のタワーレジデンス。
浜松町駅 徒歩5分
| 所在地 | 東京都港区浜松町1-3-2 |
|---|---|
| 階建て | 地上37階建て |
| 総戸数 | 563戸 |
| 築年月 | 2019年2月築 |
浜松町駅徒歩5分。地上37階建・免震構造・全563戸のタワーレジデンス。
品川駅 徒歩5分
| 所在地 | 東京都港区港南1-8-23 |
|---|---|
| 階建て | 地上26階建て |
| 総戸数 | 139戸 |
| 築年月 | 2019年2月築 |
品川駅徒歩5分。地上26階建・SRC造・全139戸のタワーレジデンス。
白金台駅 徒歩5分
| 所在地 | 東京都港区白金2-5-20 |
|---|---|
| 階建て | 地上27階建て |
| 総戸数 | 172戸 |
| 築年月 | 2018年8月築 |
白金台駅徒歩5分。地上27階建・免震構造・全172戸のタワーレジデンス。
乃木坂駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区赤坂9-4-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上44階建て |
| 総戸数 | 322戸 |
| 築年月 | 2018年3月築 |
乃木坂駅徒歩3分。地上44階建・免震構造・全322戸のタワーレジデンス。
青山一丁目駅 徒歩5分
| 所在地 | 東京都港区南青山2-3-3 |
|---|---|
| 階建て | 地上26階建て |
| 総戸数 | 163戸 |
| 築年月 | 2018年4月築 |
青山一丁目駅徒歩5分。地上26階建・RC造・全163戸のタワーレジデンス。
田町駅 徒歩9分
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-12-36 |
|---|---|
| 階建て | 地上20階建て |
| 総戸数 | 123戸 |
| 築年月 | 2017年1月築 |
田町駅徒歩9分。地上20階建・RC造・全123戸のタワーレジデンス。
六本木一丁目駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区六本木2-2-4 |
|---|---|
| 階建て | 地上20階建て |
| 総戸数 | 134戸 |
| 築年月 | 2017年9月築 |
六本木一丁目駅徒歩3分。地上20階建・RC造・全134戸のタワーレジデンス。
六本木一丁目駅 徒歩2分
| 所在地 | 東京都港区六本木3-12-41 |
|---|---|
| 階建て | 地上27階建て |
| 総戸数 | 226戸 |
| 築年月 | 2016年3月築 |
六本木一丁目駅徒歩2分。地上27階建・免震構造・全226戸のタワーレジデンス。
田町駅 徒歩10分
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-6-41 |
|---|---|
| 階建て | 地上34階建て |
| 総戸数 | 883戸 |
| 築年月 | 2016年1月築 |
田町駅徒歩10分。地上34階建・免震構造・全883戸のタワーレジデンス。
白金台駅 徒歩10分
| 所在地 | 東京都港区白金6-16-25 |
|---|---|
| 階建て | 地上30階建て |
| 総戸数 | 334戸 |
| 築年月 | 2015年6月築 |
白金台駅徒歩10分。地上30階建・免震構造・全334戸のタワーレジデンス。
品川駅 徒歩6分
| 所在地 | 東京都港区高輪3-19-22 |
|---|---|
| 階建て | 地上25階建て |
| 総戸数 | 125戸 |
| 築年月 | 2015年2月築 |
品川駅徒歩6分。地上25階建・制震構造・全125戸のタワーレジデンス。
赤坂駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区赤坂2-6-15 |
|---|---|
| 階建て | 地上21階建て |
| 総戸数 | 212戸 |
| 築年月 | 2015年3月築 |
赤坂駅徒歩3分。地上21階建・RC造・全212戸のタワーレジデンス。
田町駅 徒歩13分
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-16-31 |
|---|---|
| 階建て | 地上30階建て |
| 総戸数 | 171戸 |
| 築年月 | 2014年9月築 |
田町駅徒歩13分。地上30階建・制震構造・全171戸のタワーレジデンス。
赤羽橋駅 徒歩6分
| 所在地 | 東京都港区三田2-34-2 |
|---|---|
| 階建て | 地上24階建て |
| 総戸数 | 252戸 |
| 築年月 | 2014年11月築 |
赤羽橋駅徒歩6分。地上24階建・制震構造・全252戸のタワーレジデンス。
高輪台駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区白金台2-9-13 |
|---|---|
| 階建て | 地上34階建て |
| 総戸数 | 188戸 |
| 築年月 | 2014年8月築 |
高輪台駅徒歩3分。地上34階建・制震構造・全188戸のタワーレジデンス。
広尾駅 徒歩6分
| 所在地 | 東京都港区西麻布4-5-10 |
|---|---|
| 階建て | 地上24階建て |
| 総戸数 | 190戸 |
| 築年月 | 2014年5月築 |
広尾駅徒歩6分。地上24階建・RC造・全190戸のタワーレジデンス。
虎ノ門駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-23-2 |
|---|---|
| 階建て | 地上52階建て |
| 総戸数 | 172戸 |
| 築年月 | 2014年6月築 |
虎ノ門駅徒歩3分。地上52階建・制震構造・全172戸のタワーレジデンス。
田町駅 徒歩8分
| 所在地 | 東京都港区芝浦2-6-2 |
|---|---|
| 階建て | 地上25階建て |
| 総戸数 | 114戸 |
| 築年月 | 2014年3月築 |
田町駅徒歩8分。地上25階建・免震構造・全114戸のタワーレジデンス。
神谷町駅 徒歩2分
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3-24-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上22階建て |
| 総戸数 | 110戸 |
| 築年月 | 2014年2月築 |
神谷町駅徒歩2分。地上22階建・RC造・全110戸のタワーレジデンス。
六本木一丁目駅 徒歩7分
| 所在地 | 東京都港区麻布台3-5-3 |
|---|---|
| 階建て | 地上29階建て |
| 総戸数 | 166戸 |
| 築年月 | 2014年2月築 |
六本木一丁目駅徒歩7分。地上29階建・RC造・全166戸のタワーレジデンス。
高輪台駅 徒歩1分
| 所在地 | 東京都港区白金台2-26-12 |
|---|---|
| 階建て | 地上21階建て |
| 総戸数 | 84戸 |
| 築年月 | 2013年12月築 |
高輪台駅徒歩1分。地上21階建・RC造・全84戸のタワーレジデンス。
高輪台駅 徒歩1分
| 所在地 | 東京都港区高輪3-11-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上21階建て |
| 総戸数 | 92戸 |
| 築年月 | 2013年2月築 |
高輪台駅徒歩1分。地上21階建・RC造・全92戸のタワーレジデンス。
芝公園駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区芝3-12-4 |
|---|---|
| 階建て | 地上24階建て |
| 総戸数 | 98戸 |
| 築年月 | 2013年1月築 |
芝公園駅徒歩4分。地上24階建・RC造・全98戸のタワーレジデンス。
赤坂見附駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区元赤坂1-3-10 |
|---|---|
| 階建て | 地上20階建て |
| 総戸数 | 23戸 |
| 築年月 | 2013年2月築 |
赤坂見附駅徒歩3分。地上20階建・鉄骨造・全23戸のタワーレジデンス。
田町駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区芝5-36-7 |
|---|---|
| 階建て | 地上33階建て |
| 総戸数 | 17戸 |
| 築年月 | 2012年5月築 |
田町駅徒歩4分。地上33階建・免震構造・全17戸のタワーレジデンス。
六本木一丁目駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区六本木1-9-18 |
|---|---|
| 階建て | 地上47階建て |
| 総戸数 | 243戸 |
| 築年月 | 2012年8月築 |
六本木一丁目駅徒歩4分。地上47階建・制震構造・全243戸のタワーレジデンス。
赤坂見附駅 徒歩1分
| 所在地 | 東京都港区元赤坂1-2-17 |
|---|---|
| 階建て | 地上30階建て |
| 総戸数 | 44戸 |
| 築年月 | 2012年1月築 |
赤坂見附駅徒歩1分。地上30階建・制震構造・全44戸のタワーレジデンス。
六本木一丁目駅 徒歩2分
| 所在地 | 東京都港区六本木1-7-10 |
|---|---|
| 階建て | 地上27階建て |
| 総戸数 | 270戸 |
| 築年月 | 2012年8月築 |
六本木一丁目駅徒歩2分。地上27階建・制震構造・全270戸のタワーレジデンス。
六本木一丁目駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区赤坂2-23-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上22階建て |
| 総戸数 | 41戸 |
| 築年月 | 2011年1月築 |
六本木一丁目駅徒歩4分。地上22階建・制震構造・全41戸のタワーレジデンス。
浜松町駅 徒歩6分
| 所在地 | 東京都港区海岸1-9-15 |
|---|---|
| 階建て | 地上25階建て |
| 総戸数 | 169戸 |
| 築年月 | 2011年3月築 |
浜松町駅徒歩6分。地上25階建・制震構造・全169戸のタワーレジデンス。
THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE
六本木駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区六本木3-7-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上39階建て |
| 総戸数 | 611戸 |
| 築年月 | 2011年11月築 |
六本木駅徒歩3分。地上39階建・制震構造・全611戸のタワーレジデンス。
汐留駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区東新橋2-3-17 |
|---|---|
| 階建て | 地上23階建て |
| 総戸数 | 116戸 |
| 築年月 | 2011年3月築 |
汐留駅徒歩3分。地上23階建・鉄骨造・全116戸のタワーレジデンス。
御成門駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区西新橋3-20-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上21階建て |
| 総戸数 | 52戸 |
| 築年月 | 2011年10月築 |
御成門駅徒歩4分。地上21階建・制震構造・全52戸のタワーレジデンス。
高輪台駅 徒歩1分
| 所在地 | 東京都港区高輪3-11-8 |
|---|---|
| 階建て | 地上29階建て |
| 総戸数 | 225戸 |
| 築年月 | 2010年3月築 |
高輪台駅徒歩1分。地上29階建・RC造・全225戸のタワーレジデンス。
麻布十番駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区三田1-7-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上36階建て |
| 総戸数 | 440戸 |
| 築年月 | 2010年5月築 |
麻布十番駅徒歩3分。地上36階建・制震構造・全440戸のタワーレジデンス。
乃木坂駅 徒歩2分
| 所在地 | 東京都港区赤坂8-11-38 |
|---|---|
| 階建て | 地上25階建て |
| 総戸数 | 42戸 |
| 築年月 | 2010年8月築 |
乃木坂駅徒歩2分。地上25階建・RC造・全42戸のタワーレジデンス。
六本木駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区六本木7-7-13 |
|---|---|
| 階建て | 地上29階建て |
| 総戸数 | 90戸 |
| 築年月 | 2010年2月築 |
六本木駅徒歩3分。地上29階建・制震構造・全90戸のタワーレジデンス。
2000年〜2009年築(74件)
赤羽橋駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区東麻布1-8-4 |
|---|---|
| 階建て | 地上27階建て |
| 総戸数 | 99戸 |
| 築年月 | 2009年2月築 |
赤羽橋駅徒歩4分。地上27階建・制震構造・全99戸のタワーレジデンス。
溜池山王駅 徒歩2分
| 所在地 | 東京都港区赤坂1-11-12 |
|---|---|
| 階建て | 地上26階建て |
| 総戸数 | 87戸 |
| 築年月 | 2009年11月築 |
溜池山王駅徒歩2分。地上26階建・RC造・全87戸のタワーレジデンス。
赤坂見附駅 徒歩9分
| 所在地 | 東京都港区赤坂4-14-14 |
|---|---|
| 階建て | 地上43階建て |
| 総戸数 | 518戸 |
| 築年月 | 2009年6月築 |
赤坂見附駅徒歩9分。地上43階建・制震構造・全518戸のタワーレジデンス。
麻布十番駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区三田1-6-3 |
|---|---|
| 階建て | 地上38階建て |
| 総戸数 | 502戸 |
| 築年月 | 2009年5月築 |
麻布十番駅徒歩4分。地上38階建・制震構造・全502戸のタワーレジデンス。
赤坂駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区赤坂5-3-3 |
|---|---|
| 階建て | 地上21階建て |
| 総戸数 | 133戸 |
| 築年月 | 2008年1月築 |
赤坂駅徒歩3分。地上21階建・RC造・全133戸のタワーレジデンス。
田町駅 徒歩10分
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-20-2 |
|---|---|
| 階建て | 地上48階建て |
| 総戸数 | 964戸 |
| 築年月 | 2008年9月築 |
田町駅徒歩10分。地上48階建・RC造・全964戸のタワーレジデンス。
浜松町駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区浜松町1-13-2 |
|---|---|
| 階建て | 地上24階建て |
| 総戸数 | 241戸 |
| 築年月 | 2008年2月築 |
浜松町駅徒歩3分。地上24階建・RC造・全241戸のタワーレジデンス。
品川駅 徒歩10分
| 所在地 | 東京都港区港南4-2-7 |
|---|---|
| 階建て | 地上43階建て |
| 総戸数 | 828戸 |
| 築年月 | 2008年4月築 |
品川駅徒歩10分。地上43階建・RC造・全828戸のタワーレジデンス。
神谷町駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3-14-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上30階建て |
| 総戸数 | 231戸 |
| 築年月 | 2008年6月築 |
神谷町駅徒歩4分。地上30階建・制震構造・全231戸のタワーレジデンス。
外苑前駅 徒歩2分
| 所在地 | 東京都港区南青山2-27-18 |
|---|---|
| 階建て | 地上25階建て |
| 築年月 | 2008年3月築 |
外苑前駅徒歩2分。地上25階建・RC造のタワーレジデンス。
溜池山王駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区赤坂2-17-50 |
|---|---|
| 階建て | 地上45階建て |
| 総戸数 | 521戸 |
| 築年月 | 2008年5月築 |
溜池山王駅徒歩4分。地上45階建・制震構造・全521戸のタワーレジデンス。
六本木駅 徒歩1分
| 所在地 | 東京都港区赤坂9-7-2 |
|---|---|
| 階建て | 地上25階建て |
| 築年月 | 2007年1月築 |
六本木駅徒歩1分。地上25階建・RC造のタワーレジデンス。
青山一丁目駅 徒歩1分
| 所在地 | 東京都港区南青山1-3-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上46階建て |
| 総戸数 | 379戸 |
| 築年月 | 2007年3月築 |
青山一丁目駅徒歩1分。地上46階建・RC造・全379戸のタワーレジデンス。
天王洲アイル駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区港南4-6-8 |
|---|---|
| 階建て | 地上42階建て |
| 築年月 | 2007年10月築 |
天王洲アイル駅徒歩4分。地上42階建・RC造のタワーレジデンス。
御成門駅 徒歩6分
| 所在地 | 東京都港区西新橋3-17-7 |
|---|---|
| 階建て | 地上30階建て |
| 総戸数 | 165戸 |
| 築年月 | 2007年2月築 |
御成門駅徒歩6分。地上30階建・RC造・全165戸のタワーレジデンス。
品川駅 徒歩5分
| 所在地 | 東京都港区港南1-6-33 |
|---|---|
| 階建て | 地上20階建て |
| 総戸数 | 98戸 |
| 築年月 | 2007年8月築 |
品川駅徒歩5分。地上20階建・制震構造・全98戸のタワーレジデンス。
浜松町駅 徒歩6分
| 所在地 | 東京都港区芝1-2-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上39階建て |
| 総戸数 | 483戸 |
| 築年月 | 2007年8月築 |
浜松町駅徒歩6分。地上39階建・制震構造・全483戸のタワーレジデンス。
田町駅 徒歩8分
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-10-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上47階建て |
| 総戸数 | 869戸 |
| 築年月 | 2007年10月築 |
田町駅徒歩8分。地上47階建・免震構造・全869戸のタワーレジデンス。
虎ノ門駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-21-10 |
|---|---|
| 階建て | 地上21階建て |
| 総戸数 | 122戸 |
| 築年月 | 2007年3月築 |
虎ノ門駅徒歩4分。地上21階建・RC造・全122戸のタワーレジデンス。
赤坂見附駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区元赤坂1-6-2 |
|---|---|
| 階建て | 地上22階建て |
| 総戸数 | 18戸 |
| 築年月 | 2007年5月築 |
赤坂見附駅徒歩4分。地上22階建・鉄骨造・全18戸のタワーレジデンス。
田町駅 徒歩8分
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-21-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上49階建て |
| 総戸数 | 833戸 |
| 築年月 | 2007年3月築 |
田町駅徒歩8分。地上49階建・制震構造・全833戸のタワーレジデンス。
品川駅 徒歩11分
| 所在地 | 東京都港区港南3-7-16 |
|---|---|
| 階建て | 地上31階建て |
| 総戸数 | 223戸 |
| 築年月 | 2006年12月築 |
品川駅徒歩11分。地上31階建・RC造・全223戸のタワーレジデンス。
神谷町駅 徒歩6分
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門4-1-34 |
|---|---|
| 階建て | 地上43階建て |
| 総戸数 | 267戸 |
| 築年月 | 2006年7月築 |
神谷町駅徒歩6分。地上43階建・RC造・全267戸のタワーレジデンス。
天王洲アイル駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区港南4-6-5 |
|---|---|
| 階建て | 地上42階建て |
| 総戸数 | 459戸 |
| 築年月 | 2006年10月築 |
天王洲アイル駅徒歩4分。地上42階建・制震構造・全459戸のタワーレジデンス。
天王洲アイル駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区港南4-6-7 |
|---|---|
| 階建て | 地上42階建て |
| 総戸数 | 593戸 |
| 築年月 | 2006年10月築 |
天王洲アイル駅徒歩4分。地上42階建・制震構造・全593戸のタワーレジデンス。
田町駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区芝4-16-2 |
|---|---|
| 階建て | 地上36階建て |
| 総戸数 | 752戸 |
| 築年月 | 2006年8月築 |
田町駅徒歩4分。地上36階建・免震構造・全752戸のタワーレジデンス。
田町駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区芝4-16-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上28階建て |
| 総戸数 | 752戸 |
| 築年月 | 2006年8月築 |
田町駅徒歩4分。地上28階建・免震構造・全752戸のタワーレジデンス。
六本木駅 徒歩4分
| 所在地 | 東京都港区六本木7-6-18 |
|---|---|
| 階建て | 地上27階建て |
| 総戸数 | 83戸 |
| 築年月 | 2006年4月築 |
六本木駅徒歩4分。地上27階建・RC造・全83戸のタワーレジデンス。
三田駅 徒歩3分
| 所在地 | 東京都港区三田3-5-27 |
|---|---|
| 階建て | 地上43階建て |
| 総戸数 | 109戸 |
| 築年月 | 2006年9月築 |
三田駅徒歩3分。地上43階建・制震構造・全109戸のタワーレジデンス。
田町駅 徒歩12分
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-19-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上48階建て |
| 総戸数 | 1095戸 |
| 築年月 | 2006年12月築 |
田町駅徒歩12分。地上48階建・制震構造・全1095戸のタワーレジデンス。
お台場海浜公園駅 徒歩2分
| 所在地 | 東京都港区台場2-2-2 |
|---|---|
| 階建て | 地上33階建て |
| 総戸数 | 525戸 |
| 築年月 | 2006年8月築 |
お台場海浜公園駅徒歩2分。地上33階建・RC造・全525戸のタワーレジデンス。
白金高輪駅 徒歩2分
| 所在地 | 東京都港区白金1-25-11 |
|---|---|
| 階建て | 地上20階建て |
| 総戸数 | 220戸 |
| 築年月 | 2005年6月築 |
白金高輪駅徒歩2分。地上20階建・SRC造・全220戸のタワーレジデンス。
品川駅 徒歩12分
| 所在地 | 東京都港区港南3-5-10 |
|---|---|
| 階建て | 地上32階建て |
| 総戸数 | 325戸 |
| 築年月 | 2005年11月築 |
品川駅徒歩12分。地上32階建・制震構造・全325戸のタワーレジデンス。
田町駅 徒歩8分
| 所在地 | 東京都港区芝浦2-7-11 |
|---|---|
| 階建て | 地上29階建て |
| 総戸数 | 179戸 |
| 築年月 | 2005年7月築 |
田町駅徒歩8分。地上29階建・RC造・全179戸のタワーレジデンス。
品川駅 徒歩13分
| 所在地 | 東京都港区港南3-9-33 |
|---|---|
| 階建て | 地上40階建て |
| 総戸数 | 594戸 |
| 築年月 | 2005年8月築 |
品川駅徒歩13分。地上40階建・RC造・全594戸のタワーレジデンス。
浜松町駅 徒歩2分
| 所在地 | 東京都港区海岸1-2-1 |
|---|---|
| 階建て | 地上21階建て |
| 総戸数 | 152戸 |
| 築年月 | 2005年7月築 |
浜松町駅徒歩2分。地上21階建・RC造・全152戸のタワーレジデンス。
赤羽橋駅 徒歩1分
| 所在地 | 東京都港区三田1-3-24 |
|---|---|
| 階建て | 地上26階建て |
| 総戸数 | 105戸 |
| 築年月 | 2005年11月築 |
赤羽橋駅徒歩1分。地上26階建・制震構造・全105戸のタワーレジデンス。
品川駅 徒歩8分
| 所在地 | 東京都港区港南2-12-28 |
|---|---|
| 階建て | 地上30階建て |
| 総戸数 | 258戸 |
| 築年月 | 2005年8月築 |
品川駅徒歩8分。地上30階建・RC造・全258戸のタワーレジデンス。
高輪台駅 徒歩6分
| 所在地 | 東京都港区高輪1-27-37 |
|---|---|
| 階建て | 地上47階建て |
| 総戸数 | 574戸 |
| 築年月 | 2005年12月築 |
